| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
|
Pittsburgh Penguins (1967 - ) 1990-91 1989-90 1988-89
32 - 40 - 8 72 pts (pythagorean: 35 - 45 .440) |
|
Players
| Name | GP | G | A | PTS | PIM |
| Mario Lemieux | 59 | 45 | 78 | 123 | 78 |
| Paul Coffey | 80 | 29 | 74 | 103 | 95 |
| John Cullen | 72 | 32 | 60 | 92 | 138 |
| Rob Brown | 80 | 33 | 47 | 80 | 102 |
| Kevin Stevens | 76 | 29 | 41 | 70 | 171 |
| Mark Recchi | 74 | 30 | 37 | 67 | 44 |
| Phil Bourque | 76 | 22 | 17 | 39 | 108 |
| Bob Errey | 78 | 20 | 19 | 39 | 109 |
| Tony Tanti | 37 | 14 | 18 | 32 | 22 |
| Zarley Zalapski | 51 | 6 | 25 | 31 | 37 |
| Dan Quinn | 41 | 9 | 20 | 29 | 22 |
| Troy Loney | 67 | 11 | 16 | 27 | 168 |
| Barry Pederson | 38 | 4 | 18 | 22 | 29 |
| Randy Gilhen | 61 | 5 | 11 | 16 | 54 |
| Jim Johnson | 75 | 3 | 13 | 16 | 154 |
| Randy Hillier | 61 | 3 | 12 | 15 | 71 |
| Chris Dahlquist | 62 | 4 | 10 | 14 | 56 |
| Andrew McBain | 41 | 5 | 9 | 14 | 51 |
| Jock Callander | 30 | 4 | 7 | 11 | 49 |
| Gilbert Delorme | 54 | 3 | 7 | 10 | 44 |
| Gord Dineen | 69 | 1 | 8 | 9 | 125 |
| Richard Zemlak | 19 | 1 | 5 | 6 | 43 |
| Jim Kyte | 56 | 3 | 1 | 4 | 125 |
| Jay Caufield | 37 | 1 | 2 | 3 | 123 |
| Jamie Leach | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Doug Smith | 10 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Mark Kachowski | 14 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| Rod Buskas | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dave Capuano | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goalies
| Name | GP | G | A | PTS | PIM | W | L | T | MIN | GA | GAA | SO | SV | PCT |
| Wendell Young | 43 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 3 | 2318 | 161 | 4.17 | 1 | 1106 | .873 |
| Alain Chevrier | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 166 | 14 | 5.06 | 0 | 75 | .843 |
| Tom Barrasso | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 3 | 1294 | 101 | 4.68 | 2 | 647 | .865 |
| Frank Pietrangelo | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1066 | 77 | 4.33 | 0 | 503 | .867 |