| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
|
Pittsburgh Penguins (1967 - ) 1988-89 1987-88 1986-87
36 - 35 - 9 81 pts (pythagorean: 40 - 40 .505) |
|
Players
| Name | GP | G | A | PTS | PIM |
| Mario Lemieux | 77 | 70 | 98 | 168 | 92 |
| Dan Quinn | 70 | 40 | 39 | 79 | 50 |
| Randy Cunneyworth | 71 | 35 | 39 | 74 | 141 |
| Paul Coffey | 46 | 15 | 52 | 67 | 93 |
| Doug Bodger | 69 | 14 | 31 | 45 | 103 |
| Rob Brown | 51 | 24 | 20 | 44 | 56 |
| Dave Hunter | 59 | 11 | 18 | 29 | 77 |
| Charlie Simmer | 50 | 11 | 17 | 28 | 24 |
| Jock Callander | 41 | 11 | 16 | 27 | 45 |
| Craig Simpson | 21 | 13 | 13 | 26 | 34 |
| Ville Siren | 58 | 1 | 20 | 21 | 62 |
| Dave McLlwain | 66 | 11 | 8 | 19 | 40 |
| Troy Loney | 65 | 5 | 13 | 18 | 151 |
| Phil Bourque | 21 | 4 | 12 | 16 | 20 |
| Dan Frawley | 47 | 6 | 8 | 14 | 152 |
| Jim Johnson | 55 | 1 | 12 | 13 | 87 |
| Randy Hillier | 55 | 1 | 12 | 13 | 144 |
| Rod Buskas | 76 | 4 | 8 | 12 | 206 |
| Steve Gotaas | 36 | 5 | 6 | 11 | 45 |
| Zarley Zalapski | 15 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| Moe Mantha | 21 | 2 | 8 | 10 | 23 |
| Bob Errey | 17 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| Chris Dahlquist | 44 | 3 | 6 | 9 | 69 |
| Wilf Paiement | 23 | 2 | 6 | 8 | 39 |
| Mark Kachowski | 38 | 5 | 3 | 8 | 126 |
| Chris Kontos | 36 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| Dave Hannan | 21 | 4 | 3 | 7 | 23 |
| Perry Ganchar | 30 | 2 | 5 | 7 | 36 |
| Kevin Stevens | 16 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Dwight Mathiasen | 23 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| Bryan Erickson | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Chris Joseph | 17 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Wayne Van Dorp | 25 | 1 | 3 | 4 | 75 |
| Norm Schmidt | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lee Giffin | 19 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Todd Charlesworth | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Brad Aitken | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Scott Gruhl | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dave Goertz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jimmy Mann | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Pat Mayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Warren Young | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Goalies
| Name | GP | G | A | PTS | PIM | W | L | T | MIN | GA | GAA | SO | SV | PCT |
| Frank Pietrangelo | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1207 | 80 | 3.98 | 1 | 519 | .866 |
| Gilles Meloche | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1394 | 95 | 4.09 | 0 | 625 | .868 |
| Pat Riggin | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1169 | 76 | 3.90 | 0 | 503 | .869 |
| Steve Guenette | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1092 | 61 | 3.35 | 1 | 521 | .895 |