| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
|
Nashville Predators (1998 - ) 2001-02 2000-01 1999-00
34 - 36 - 9 - 3 80 pts (pythagorean: 38 - 44 .464) |
|
Players
| Name | GP | G | A | PTS | PIM |
| Cliff Ronning | 80 | 19 | 43 | 62 | 28 |
| Scott Walker | 74 | 25 | 29 | 54 | 66 |
| Patric Kjellberg | 81 | 14 | 31 | 45 | 12 |
| David Legwand | 81 | 13 | 28 | 41 | 38 |
| Vitali Yachmenev | 78 | 15 | 19 | 34 | 10 |
| Greg Johnson | 82 | 15 | 17 | 32 | 46 |
| Marian Cisar | 60 | 12 | 15 | 27 | 45 |
| Randy Robitaille | 62 | 9 | 17 | 26 | 12 |
| Kimmo Timonen | 82 | 12 | 13 | 25 | 50 |
| Drake Berehowsky | 66 | 6 | 18 | 24 | 100 |
| Tom Fitzgerald | 82 | 9 | 9 | 18 | 71 |
| Scott Hartnell | 75 | 2 | 14 | 16 | 48 |
| Bill Houlder | 81 | 4 | 12 | 16 | 40 |
| Rob Valicevic | 60 | 8 | 6 | 14 | 26 |
| Denis Arkhipov | 40 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Karlis Skrastins | 82 | 1 | 11 | 12 | 30 |
| Mark Eaton | 34 | 3 | 8 | 11 | 14 |
| Cale Hulse | 82 | 1 | 7 | 8 | 128 |
| Richard Lintner | 50 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| Greg Classen | 27 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| Sebastien Bordeleau | 14 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Ville Peltonen | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Mike Watt | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jeremy Stevenson | 8 | 1 | 0 | 1 | 39 |
| Sean Haggerty | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrew Berenzweig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Boikov | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Rory Fitzpatrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pavel Skrbek | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Craig Millar | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marc Moro | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Brantt Myhres | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Goalies
| Name | GP | G | A | PTS | PIM | W | L | T | MIN | GA | GAA | SO | SV | PCT |
| Mike Dunham | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 4 | 2810 | 107 | 2.28 | 4 | 1381 | .923 |
| Tomas Vokoun | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | 5 | 2088 | 85 | 2.44 | 2 | 940 | .910 |
| Chris Mason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2 | 2.03 | 0 | 20 | .900 |