| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
|
Los Angeles Kings (1967 - ) 1981-82 1980-81 1979-80
43 - 24 - 13 99 pts (pythagorean: 45 - 35 .575) |
|
Players
| Name | GP | G | A | PTS | PIM |
| Marcel Dionne | 80 | 58 | 77 | 135 | 70 |
| Dave Taylor | 72 | 47 | 65 | 112 | 130 |
| Charlie Simmer | 65 | 56 | 49 | 105 | 62 |
| Larry Murphy | 80 | 16 | 60 | 76 | 79 |
| Jerry Korab | 78 | 9 | 43 | 52 | 139 |
| Billy Harris | 80 | 20 | 29 | 49 | 36 |
| Jim Fox | 71 | 18 | 24 | 42 | 8 |
| Mike Murphy | 68 | 16 | 23 | 39 | 54 |
| Steve Jensen | 74 | 19 | 19 | 38 | 88 |
| Greg Terrion | 73 | 12 | 25 | 37 | 99 |
| Dean Hopkins | 67 | 8 | 18 | 26 | 118 |
| Dan Bonar | 71 | 11 | 15 | 26 | 57 |
| Mark Hardy | 77 | 5 | 20 | 25 | 77 |
| Garry Unger | 58 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| Doug Halward | 51 | 4 | 15 | 19 | 96 |
| Jay Wells | 72 | 5 | 13 | 18 | 155 |
| Andre St. Laurent | 22 | 10 | 6 | 16 | 63 |
| Glenn Goldup | 49 | 6 | 9 | 15 | 35 |
| Dave Lewis | 67 | 1 | 13 | 14 | 98 |
| John-Paul Kelly | 19 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Rick Chartraw | 21 | 1 | 7 | 8 | 28 |
| Rob Palmer | 13 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| Rick Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Don Luce | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dave Morrison | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Schamehorn | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Don Waddell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Gibson | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Goalies
| Name | GP | G | A | PTS | PIM | W | L | T | MIN | GA | GAA | SO | SV | PCT |
| Mario Lessard | 64 | 0 | 1 | 1 | 8 | 35 | 18 | 11 | 3746 | 203 | 3.25 | 2 | 0 | .000 |
| Jim Rutherford | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | .000 |
| Doug Keans | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 454 | 37 | 4.89 | 0 | 0 | .000 |
| Ron Grahame | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 360 | 28 | 4.67 | 0 | 0 | .000 |
| Paul Pageau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | .000 |