| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
|
Anaheim Mighty Ducks (1993 - ) 1998-99 1997-98 1996-97
26 - 43 - 13 65 pts (pythagorean: 31 - 51 .382) |
|
Players
| Name | GP | G | A | PTS | PIM |
| Teemu Selanne | 73 | 52 | 34 | 86 | 30 |
| Steve Rucchin | 72 | 17 | 36 | 53 | 13 |
| Dmitri Mironov | 66 | 6 | 30 | 36 | 115 |
| Scott Young | 73 | 13 | 20 | 33 | 22 |
| Paul Kariya | 22 | 17 | 14 | 31 | 23 |
| Matt Cullen | 61 | 6 | 21 | 27 | 23 |
| Sean Pronger | 62 | 5 | 15 | 20 | 30 |
| Joe Sacco | 55 | 8 | 11 | 19 | 24 |
| Tomas Sandstrom | 77 | 9 | 8 | 17 | 64 |
| J.J. Daigneault | 53 | 2 | 15 | 17 | 28 |
| Ted Drury | 73 | 6 | 10 | 16 | 82 |
| Travis Green | 22 | 5 | 11 | 16 | 16 |
| Ruslan Salei | 66 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| Dave Karpa | 78 | 1 | 11 | 12 | 217 |
| Frank Banham | 21 | 9 | 2 | 11 | 12 |
| Warren Rychel | 63 | 5 | 6 | 11 | 198 |
| Josef Marha | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Kevin Todd | 27 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| Jason Marshall | 72 | 3 | 6 | 9 | 189 |
| Jeff Nielsen | 32 | 4 | 5 | 9 | 16 |
| Mark Janssens | 55 | 4 | 5 | 9 | 116 |
| Jeremy Stevenson | 45 | 3 | 5 | 8 | 101 |
| Pavel Trnka | 48 | 3 | 4 | 7 | 40 |
| Drew Bannister | 27 | 0 | 6 | 6 | 47 |
| Mike Crowley | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Jean-Francois Jomphe | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Brent Severyn | 37 | 1 | 3 | 4 | 133 |
| Darren Van Impe | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Espen Knutsen | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Doug Houda | 24 | 1 | 2 | 3 | 52 |
| Peter Leboutillier | 12 | 1 | 1 | 2 | 55 |
| Richard Park | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Jamie Pushor | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Shawn Antoski | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Bobby Dollas | 22 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Dan Trebil | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tony Tuzzolino | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bob Wren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike LeClerc | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Antti Aalto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Moro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Nieckar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goalies
| Name | GP | G | A | PTS | PIM | W | L | T | MIN | GA | GAA | SO | SV | PCT |
| Guy Hebert | 46 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 24 | 6 | 2660 | 130 | 2.93 | 3 | 1339 | .903 |
| Mikhail Shtalenkov | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 | 5 | 2049 | 110 | 3.22 | 1 | 1031 | .893 |
| Tom Askey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 273 | 12 | 2.64 | 0 | 113 | .894 |