| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
|
Detroit Red Wings (1932 - ) Detroit Falcons (1930 - 1931) Detroit Cougars (1926 - 1929)
|
|
Click on year to view team/player stats from that year
Click on league to view league stats from that year
| Year | League | Team | Record | Pts |
| 2008-09 | NHL | Detroit Red Wings | 51 - 21 - 0 - 10 | 112 |
| 2007-08 | NHL | Detroit Red Wings | 54 - 21 - 0 - 7 | 115 |
| 2006-07 | NHL | Detroit Red Wings | 50 - 19 - 0 - 13 | 113 |
| 2005-06 | NHL | Detroit Red Wings | 58 - 16 - 0 - 8 | 124 |
| 2003-04 | NHL | Detroit Red Wings | 48 - 21 - 11 - 2 | 109 |
| 2002-03 | NHL | Detroit Red Wings | 48 - 20 - 10 - 4 | 110 |
| 2001-02 | NHL | Detroit Red Wings | 51 - 17 - 10 - 4 | 116 |
| 2000-01 | NHL | Detroit Red Wings | 49 - 20 - 9 - 4 | 111 |
| 1999-00 | NHL | Detroit Red Wings | 48 - 22 - 10 - 2 | 108 |
| 1998-99 | NHL | Detroit Red Wings | 43 - 32 - 7 | 93 |
| 1997-98 | NHL | Detroit Red Wings | 44 - 23 - 15 | 103 |
| 1996-97 | NHL | Detroit Red Wings | 38 - 26 - 18 | 94 |
| 1995-96 | NHL | Detroit Red Wings | 62 - 13 - 7 | 131 |
| 1994-95 | NHL | Detroit Red Wings | 33 - 11 - 4 | 70 |
| 1993-94 | NHL | Detroit Red Wings | 46 - 30 - 8 | 100 |
| 1992-93 | NHL | Detroit Red Wings | 47 - 28 - 9 | 103 |
| 1991-92 | NHL | Detroit Red Wings | 43 - 25 - 12 | 98 |
| 1990-91 | NHL | Detroit Red Wings | 34 - 38 - 8 | 76 |
| 1989-90 | NHL | Detroit Red Wings | 28 - 38 - 14 | 70 |
| 1988-89 | NHL | Detroit Red Wings | 34 - 34 - 12 | 80 |
| 1987-88 | NHL | Detroit Red Wings | 41 - 28 - 11 | 93 |
| 1986-87 | NHL | Detroit Red Wings | 34 - 36 - 10 | 78 |
| 1985-86 | NHL | Detroit Red Wings | 17 - 57 - 6 | 40 |
| 1984-85 | NHL | Detroit Red Wings | 27 - 41 - 12 | 66 |
| 1983-84 | NHL | Detroit Red Wings | 31 - 42 - 7 | 69 |
| 1982-83 | NHL | Detroit Red Wings | 21 - 44 - 15 | 57 |
| 1981-82 | NHL | Detroit Red Wings | 21 - 47 - 12 | 54 |
| 1980-81 | NHL | Detroit Red Wings | 19 - 43 - 18 | 56 |
| 1979-80 | NHL | Detroit Red Wings | 26 - 43 - 11 | 63 |
| 1978-79 | NHL | Detroit Red Wings | 23 - 41 - 16 | 62 |
| 1977-78 | NHL | Detroit Red Wings | 32 - 34 - 14 | 78 |
| 1976-77 | NHL | Detroit Red Wings | 16 - 55 - 9 | 41 |
| 1975-76 | NHL | Detroit Red Wings | 26 - 44 - 10 | 62 |
| 1974-75 | NHL | Detroit Red Wings | 23 - 45 - 12 | 58 |
| 1973-74 | NHL | Detroit Red Wings | 29 - 39 - 10 | 68 |
| 1972-73 | NHL | Detroit Red Wings | 37 - 29 - 12 | 86 |
| 1971-72 | NHL | Detroit Red Wings | 33 - 35 - 10 | 76 |
| 1970-71 | NHL | Detroit Red Wings | 22 - 45 - 11 | 55 |
| 1969-70 | NHL | Detroit Red Wings | 40 - 21 - 15 | 95 |
| 1968-69 | NHL | Detroit Red Wings | 33 - 31 - 12 | 78 |
| 1967-68 | NHL | Detroit Red Wings | 27 - 35 - 12 | 66 |
| 1966-67 | NHL | Detroit Red Wings | 27 - 39 - 4 | 58 |
| 1965-66 | NHL | Detroit Red Wings | 31 - 27 - 12 | 74 |
| 1964-65 | NHL | Detroit Red Wings | 40 - 23 - 7 | 87 |
| 1963-64 | NHL | Detroit Red Wings | 30 - 29 - 11 | 71 |
| 1962-63 | NHL | Detroit Red Wings | 32 - 25 - 13 | 77 |
| 1961-62 | NHL | Detroit Red Wings | 23 - 33 - 14 | 60 |
| 1960-61 | NHL | Detroit Red Wings | 25 - 29 - 16 | 66 |
| 1959-60 | NHL | Detroit Red Wings | 26 - 29 - 15 | 67 |
| 1958-59 | NHL | Detroit Red Wings | 25 - 37 - 8 | 58 |
| 1957-58 | NHL | Detroit Red Wings | 29 - 29 - 12 | 70 |
| 1956-57 | NHL | Detroit Red Wings | 38 - 20 - 12 | 88 |
| 1955-56 | NHL | Detroit Red Wings | 30 - 24 - 16 | 76 |
| 1954-55 | NHL | Detroit Red Wings | 42 - 17 - 11 | 95 |
| 1953-54 | NHL | Detroit Red Wings | 37 - 19 - 14 | 88 |
| 1952-53 | NHL | Detroit Red Wings | 36 - 16 - 18 | 90 |
| 1951-52 | NHL | Detroit Red Wings | 44 - 14 - 12 | 100 |
| 1950-51 | NHL | Detroit Red Wings | 44 - 13 - 13 | 101 |
| 1949-50 | NHL | Detroit Red Wings | 37 - 19 - 14 | 88 |
| 1948-49 | NHL | Detroit Red Wings | 34 - 19 - 7 | 75 |
| 1947-48 | NHL | Detroit Red Wings | 30 - 18 - 12 | 72 |
| 1946-47 | NHL | Detroit Red Wings | 22 - 27 - 11 | 55 |
| 1945-46 | NHL | Detroit Red Wings | 20 - 20 - 10 | 50 |
| 1944-45 | NHL | Detroit Red Wings | 31 - 14 - 5 | 67 |
| 1943-44 | NHL | Detroit Red Wings | 26 - 18 - 6 | 58 |
| 1942-43 | NHL | Detroit Red Wings | 25 - 14 - 11 | 61 |
| 1941-42 | NHL | Detroit Red Wings | 19 - 25 - 4 | 42 |
| 1940-41 | NHL | Detroit Red Wings | 21 - 16 - 11 | 53 |
| 1939-40 | NHL | Detroit Red Wings | 16 - 26 - 6 | 38 |
| 1938-39 | NHL | Detroit Red Wings | 18 - 24 - 6 | 42 |
| 1937-38 | NHL | Detroit Red Wings | 12 - 25 - 11 | 35 |
| 1936-37 | NHL | Detroit Red Wings | 25 - 14 - 9 | 59 |
| 1935-36 | NHL | Detroit Red Wings | 24 - 16 - 8 | 56 |
| 1934-35 | NHL | Detroit Red Wings | 19 - 22 - 7 | 45 |
| 1933-34 | NHL | Detroit Red Wings | 24 - 14 - 10 | 58 |
| 1932-33 | NHL | Detroit Red Wings | 25 - 15 - 8 | 58 |
| 1931-32 | NHL | Detroit Falcons | 18 - 20 - 10 | 46 |
| 1930-31 | NHL | Detroit Falcons | 16 - 21 - 7 | 39 |
| 1929-30 | NHL | Detroit Cougars | 14 - 24 - 6 | 34 |
| 1928-29 | NHL | Detroit Cougars | 19 - 16 - 9 | 47 |
| 1927-28 | NHL | Detroit Cougars | 19 - 19 - 6 | 44 |
| 1926-27 | NHL | Detroit Cougars | 12 - 28 - 4 | 28 |
About statistical abbreviations