| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
Mike RamseyPosition: DHeight: 6' 3'' Weight: 190 Born: 12/3/1960, in Minneapolis, MN, USA About bio info |
| Regular Season Stats | ||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | GP | G | A | PTS | PIM | |||||||||||||||||
| 1979-80 | 19 | BUF | NHL | 13 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1980-81 | 20 | BUF | NHL | 72 | 3 | 14 | 17 | 56 | ||||||||||||||||
| 1981-82 | 21 | BUF | NHL | 80 | 7 | 23 | 30 | 56 | ||||||||||||||||
| 1982-83 | 22 | BUF | NHL | 77 | 8 | 30 | 38 | 55 | ||||||||||||||||
| 1983-84 | 23 | BUF | NHL | 72 | 9 | 22 | 31 | 82 | ||||||||||||||||
| 1984-85 | 24 | BUF | NHL | 79 | 8 | 22 | 30 | 102 | ||||||||||||||||
| 1985-86 | 25 | BUF | NHL | 76 | 7 | 21 | 28 | 117 | ||||||||||||||||
| 1986-87 | 26 | BUF | NHL | 80 | 8 | 31 | 39 | 109 | ||||||||||||||||
| 1987-88 | 27 | BUF | NHL | 63 | 5 | 16 | 21 | 77 | ||||||||||||||||
| 1988-89 | 28 | BUF | NHL | 56 | 2 | 14 | 16 | 84 | ||||||||||||||||
| 1989-90 | 29 | BUF | NHL | 73 | 4 | 21 | 25 | 47 | ||||||||||||||||
| 1990-91 | 30 | BUF | NHL | 71 | 6 | 14 | 20 | 46 | ||||||||||||||||
| 1991-92 | 31 | BUF | NHL | 66 | 3 | 14 | 17 | 67 | ||||||||||||||||
| 1992-93 | 32 | BUF | NHL | 33 | 2 | 8 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 1992-93 | 32 | PIT | NHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 1993-94 | 33 | PIT | NHL | 65 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
| 1994-95 | 34 | DET | NHL | 33 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| 1995-96 | 35 | DET | NHL | 47 | 2 | 4 | 6 | 35 | ||||||||||||||||
| 1996-97 | 36 | DET | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Totals | 1070 | 79 | 266 | 345 | 1012 | |||||||||||||||||||
Playoff Stats
| Year | Team | GP | G | A | PTS | PIM | |
| 1979-80 | BUF | NHL | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 1980-81 | BUF | NHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 1981-82 | BUF | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 1982-83 | BUF | NHL | 10 | 4 | 4 | 8 | 15 |
| 1983-84 | BUF | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1984-85 | BUF | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 1987-88 | BUF | NHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 1988-89 | BUF | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 1989-90 | BUF | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1990-91 | BUF | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 1991-92 | BUF | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1992-93 | PIT | NHL | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 1993-94 | PIT | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | DET | NHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1995-96 | DET | NHL | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Totals | 115 | 8 | 29 | 37 | 176 | ||