| databaseHockey.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards | |
Michel GouletPosition: FHeight: 6' 1'' Weight: 185 Born: 4/21/1960, in Peribonca, QC, CAN About bio info |
| **Hall of Fame** | ||||||||||||||||||||||||
| Regular Season Stats | ||||||||||||||||||||||||
| Year | Age | Team | GP | G | A | PTS | PIM | |||||||||||||||||
| 1979-80 | 19 | QUE | NHL | 77 | 22 | 32 | 54 | 48 | ||||||||||||||||
| 1980-81 | 20 | QUE | NHL | 76 | 32 | 39 | 71 | 45 | ||||||||||||||||
| 1981-82 | 21 | QUE | NHL | 80 | 42 | 42 | 84 | 48 | ||||||||||||||||
| 1982-83 | 22 | QUE | NHL | 80 | 57 | 48 | 105 | 51 | ||||||||||||||||
| 1983-84 | 23 | QUE | NHL | 75 | 56 | 65 | 121 | 76 | ||||||||||||||||
| 1984-85 | 24 | QUE | NHL | 69 | 55 | 40 | 95 | 55 | ||||||||||||||||
| 1985-86 | 25 | QUE | NHL | 75 | 53 | 51 | 104 | 64 | ||||||||||||||||
| 1986-87 | 26 | QUE | NHL | 75 | 49 | 47 | 96 | 61 | ||||||||||||||||
| 1987-88 | 27 | QUE | NHL | 80 | 48 | 58 | 106 | 56 | ||||||||||||||||
| 1988-89 | 28 | QUE | NHL | 69 | 26 | 38 | 64 | 67 | ||||||||||||||||
| 1989-90 | 29 | CHI | NHL | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 1989-90 | 29 | QUE | NHL | 57 | 16 | 29 | 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 1990-91 | 30 | CHI | NHL | 74 | 27 | 38 | 65 | 65 | ||||||||||||||||
| 1991-92 | 31 | CHI | NHL | 75 | 22 | 41 | 63 | 69 | ||||||||||||||||
| 1992-93 | 32 | CHI | NHL | 63 | 23 | 21 | 44 | 41 | ||||||||||||||||
| 1993-94 | 33 | CHI | NHL | 56 | 16 | 14 | 30 | 26 | ||||||||||||||||
| Totals | 1089 | 548 | 604 | 1152 | 823 | |||||||||||||||||||
Playoff Stats
| Year | Team | GP | G | A | PTS | PIM | |
| 1980-81 | QUE | NHL | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 1981-82 | QUE | NHL | 16 | 8 | 5 | 13 | 6 |
| 1982-83 | QUE | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1983-84 | QUE | NHL | 9 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| 1984-85 | QUE | NHL | 17 | 11 | 10 | 21 | 17 |
| 1985-86 | QUE | NHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 1986-87 | QUE | NHL | 13 | 9 | 5 | 14 | 35 |
| 1989-90 | CHI | NHL | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 1991-92 | CHI | NHL | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 1992-93 | CHI | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 92 | 39 | 39 | 78 | 110 | ||
About statistical abbreviations